Magazyn energii KStar 3Ph- BluE Residential ESS

KStar 3Ph- BluE Residential ESS
- System magazynowania energii All in One oparty na ogniwach CATL
KStar 3Ph- BluE Residential ESS

KStar 3Ph- BluE Residential ESS
- Optymalny wybór do domowych zastosowań (PV+ESS)
- Intuicyjna instalacja
- Monitoring w aplikacji mobilnej
- 5 lat gwarancji produktowej i 10 na wydajność
- Do wykorzystania w systemach niskiego napięcia (w trudniejszych warunkach)
- Niezawodny: klasa ochrony IP65 i 10 000 cykli użytkowania baterii
- Szybkie przejście w tryb wyspowy (off-grid) w czasie poniżej 20 ms
- Wmontowany trójfazowy falownik hybrydowy (PV + ESS)
Parametry modelu baterii Blue-PACK5.1
Parametry fizyczne | |
Typ baterii | LFP (LiFePO4) |
Waga | 54 kg |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 540x490x240 mm |
Stopień ochrony | IP65 |
Gwarancja | 5 lat gwarancji na system 10 lat gwarancji na pojemność |
Parametry elektryczne | |
Pojemność energetyczna | 5,12 kWh |
Pojemność użytkowa | 4,6 kWh |
DoD | 90% |
Napięcie nominalne | 51,2V |
Wyłącznik prądu stałego | 125A |
Zakres napięcia roboczego | 44,8-55,6V |
Opór wewnętrzny | <20mΩ |
Żywotność | 10 000 cykli |
Eksploatacja | |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 50A / 80A |
Znamionowa moc DC | 4096W |
Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 2825W / 4096W |
Zakres temperatury pracy | Ładowanie od 0ºC do 50ºC Rozładowanie od -10ºC do 50ºC |
Wilgotność | 0~95% (bez kondensacji) |
BMS | |
Połączenia modułów | max 8 |
Pojemność | 200/400/600/800Ah |
Pobór mocy | <2W |
Komunikacja | CAN & RS485 |
Monitoring parametrów | Napięcie systemowe, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, pomiar temperatury PCBA |
Certyfikaty | |
Bezpieczeństwo (komórka) | Szafa: IEC/EN 62619, UN38.3 Komórka: IEC/EN 62619, UN38.3, UL1973 |
Więcej o KStar KAC50DP-BC100DE

Do pobrania
Poznaj wszystkie magazyny energii znajdujące się w ofercie Neo Energy Storage
Magazyny energii